top of page
設備名 | 仕様・形式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
プレス機 | 200 T | アイダエンジニアリング | 1 |
プレス機 | 160 T | アイダエンジニアリング | 3 |
プレス機 | 150 T | アイダエンジニアリング | 3 |
プレス機 | 110 T | アイダエンジニアリング | 1 |
プレス機 | 80 T | アイダエンジニアリング | 3 |
プレス機 | 60 T | アイダエンジニアリング | 1 |
プレス機 | 60 T | コマツ | 1 |
プレス機 | 45 T | アイダエンジニアリング | 2 |
プレス機 | 15 T | 大沼 | 2 |
シャーリング機 | T=3.5 W=1250 | アマダ | 1 |
端末加工機 | ― | 村松機械製作所 | 1 |
丸鋸切断機 | ― | CS100 | 2 |
bottom of page
